
Descripción
Modelo Antminer HS3 (9Th) del algoritmo Handshake de minería de Bitmain con un hashrate máximo de 9Th/s para un consumo de energía de 2079W.
Especificaciones
Vistazo al producto | |
Modelo | HS3 |
Algoritmo | criptomoneda |
Blake2B+SHA3 | SNP |
Tasa de hash, TH/s | 9 ±3% |
Energía en la pared a 25°C, Watt | 2079 ±10% |
Eficiencia energética en pared @25°C, J/T | 231 ±10% |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación Voltaje de entrada de CA, voltios (1-1) | 200~240 |
Rango de frecuencia de entrada de CA de la fuente de alimentación, Hz | 47~63 |
Fuente de alimentación Corriente de entrada de CA, Amp (1-2) | 20(1-3) |
Configuración de hardware | |
Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M |
Tamaño del minero (Largo*Ancho*Alto, sin paquete), mm (2-1) | 430*195.5*290 |
Tamaño del minero (largo x ancho x alto, con paquete), mm | 570*316*430 |
Peso neto, kg (2-2) | 16.1 |
Peso bruto (kg | 17.7 |
Requisitos ambientales | |
Temperatura de funcionamiento, °C | 0~40 |
Temperatura de almacenamiento, °C | -20~70 |
Humedad de funcionamiento (sin condensación), RH | 10~90% |
Altitud de operación, m (3-1) | ≤2000 |
ALGO Handshake |
HASHRATE 9Th/s |
![]() CONSUMO 2079 W |